उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Water chiller |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | SC-540WCS3 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले या प्लास्टिक की फिल्म |
प्रसव के समय: | जमा करने के बाद 30 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 100 सेट / महीना |
विस्तार जानकारी |
|||
ऑपरेशन वोल्टेज: | 400V-50hz03ph | कंप्रेसर: | अर्द्ध बंद पेंच प्रकार |
---|---|---|---|
बिक्री के बाद सेवा: | ऑनलाइन तकनीकी सहायता | निवेश क्षमता: | 108.1kw |
ठंडा करने की क्षमता: | 545kw | ठंडा पानी का बहाव: | 93.2m3 / एच |
ठंडा पानी का प्रवाह: | 116.8m3 / एच | गारंटी: | 1 साल |
हाई लाइट: | हीट रिकवरी वाटर कूल्ड चिलर,स्क्रू टाइप कंप्रेसर वाटर कूल्ड चिलर,545kw वाटर कूल्ड स्क्रू चिलर |
उत्पाद विवरण
पेंच प्रकार कंप्रेसर हीट रिकवरी चिलर वाटर कूलर
ठंडा करने की क्षमता: (किलोवाट) | 545 | |
इनपुट शक्ति: (किलोवाट) | 115 | |
ठंडा पानी का प्रवाह: (एल / मिनट) | 93.5 | |
ठंडा पानी का प्रवाह: (एल / मिनट) | 118 | |
सर्किट की संख्या | 2 | |
Evaportor इनलेट / आउटलेट पाइप व्यास: | 5 " | |
कंडेनसर इनलेट / आउटलेट पाइप व्यास: | 5 " | |
वाटर साइड मैक्स प्रेशर (एमपीए) | 1 | |
क्षमता नियंत्रण(%): | 0, 25%, 37.%, 50%, 62.5%, 75%, 87.5%, 100% | |
बिजली की आपूर्ति: | 380v-3ph-50 हर्ट्ज | |
कंप्रेसर: | स्क्रू प्रकार | |
कंप्रेसर मात्रा | 2 | |
संघनित्र: | शेल और ट्यूब प्रकार | |
बाष्पीकरण करनेवाला | शेल और ट्यूब प्रकार | |
शीतल: | R407c | |
सुरक्षा उपकरण: | उल्टा, अति-प्रवाह, निकास हवा अस्थायी, उच्च-निम्न अस्थायी / दबाव संरक्षण जल प्रवाह संरक्षण।विरोधी जमे हुए संरक्षण। |
सीमेंस प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण कक्ष,
ऊर्जा कुशल, कम कार्बन संचालन,
सुरक्षा सुरक्षा उपकरण,
विकल्प (विभिन्न रेफ्रिजरेंट के साथ वैकल्पिक),
सरल प्रतिष्ठापन,
स्थिर और विश्वसनीय,
कुशल हीट एक्सचेंजर,
वियोज्य शिपिंग।
उत्पाद मुख्य दृश्य।
अनुप्रयोग:
शॉपिंग सेंटर, वाणिज्यिक भवन निर्माण, होटल, रेस्तरां, मनोरंजन केंद्र, अस्पताल, डाइनिंग हॉल, कार्यालय, सिनेमा, कारखाने और सुपरमार्केट जैसे स्थानों पर वाटर चिलर्स लागू होते हैं।
अपना संदेश दर्ज करें