उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | NEW |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | एफपी-58 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5sets |
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन का डिब्बा |
प्रसव के समय: | 20 दिनों के बाद जमा भुगतान |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000sets / माह |
विस्तार जानकारी |
|||
FCU प्रकार: | ठंडा पानी | ठंडा तापमान: | में / आउटलेट 12C / 7C |
---|---|---|---|
नई डिजाइन: | ताजा हवा का कनेक्शन | प्रकार: | क्षैतिज संकलित प्रकार |
वोल्टेज: | 220V 1PH 50HZ | वोल्टेज को अनुकूलित करें: | उपलब्ध |
वायु प्रवाह: | 580m3 / एच | कुल भार: | 16KGS |
में / आउटलेट पाइप: | DN20 | नाली का पानी का पाइप: | 25mm |
आवेदन: | होटल, कार्यालय, शॉपिंग मॉल, अस्पताल | ||
हाई लाइट: | कॉल्ड चिल्ड वाटर फैन कॉइल यूनिट,शॉपिंग मॉल ठंडा पानी fcu,580m3 / h क्षैतिज फैन कॉइल यूनिट |
उत्पाद विवरण
वाणिज्यिक भवन शॉपिंग मॉल होटल के लिए एयर रिटर्न बॉक्स के साथ क्षैतिज छुपा ठंडा पानी का पंखा का तार इकाई
उत्पाद व्यवहार्यता
फैन कॉइल इकाइयाँ मुख्य रूप से सेंट्रीफ्यूगल फैन और कॉइल हीट एक्सचेंजर्स से बनी होती हैं। यह सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम का टर्मिनल डिवाइस है। इसका इस्तेमाल होटल, रेस्त्रां, फैक्ट्रियों, अस्पतालों, प्रदर्शनी दीर्घाओं, शॉपिंग मॉल और मूविंग बिल्डिंगों में व्यापक रूप से किया जाता है। शीतलन, निरार्द्रीकरण, हीटिंग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है, एक ताजा और शांत काम और रहने वाले वातावरण का निर्माण।
1. नीले लेपित हाइड्रोफिलिक एल्यूमीनियम और उच्च कुशल तांबे ट्यूबों के साथ हीट एक्सचेंजर।
2. आसान संचालन और ऊर्जा की बचत।
3. स्थिर प्रदर्शन के साथ कम शोर।
4. उच्च स्थिर दबाव 0pa, 30pa, 50pa है।
5. एयर रिटर्न ऑक्साईड और एयर फिल्टर वैकल्पिक है।
नमूना | एफपी-34km | एफपी-51km | एफपी-68km | एफपी-85km | एफपी-102KM | एफपी-136KM | एफपी-170km | एफपी-204KM | एफपी-238KM | ||
शीतलक | ठंडा करने की क्षमता | किलोवाट | 2.0 | 2.7 | 3.7 | 4.5 | 5.6 | 7.0 | 9.1 | 10.8 | 12.6 |
पानी का प्रवाह | एल / एच | 345 | 470 | 640 | 780 | 970 | 1260 | 1710 | 1920 | 2160 | |
पानी प्रतिरोध | किलो पास्कल | 7 | 9 | 1 1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 22 | |
गरम करना | तापन क्षमता | किलोवाट | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 8.4 | 11.2 | 13.9 | 16.7 | 19.2 |
पंखा | प्रकार | अपकेंद्रित्र | |||||||||
आकार | मिमी | Φ315 | Φ315 | Φ315 | Φ380 | Φ380 | Φ380 | Φ476 | Φ476 | Φ476 | |
मात्रा | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
विद्युतीय आकड़ा | बिजली की आपूर्ति | वी / पीएचडी / हर्ट्ज | 220/1/50 | ||||||||
निवेश शक्ति | डब्ल्यू | 39 | 52 | 62 | 76 | 96 | 132 | 152 | 189 | 220 | |
चालू चालू | ए | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.38 | 0.58 | 0.78 | 0.80 | 1.07 | |
वायु प्रवाह | उच्च / मध्य / कम | एम 3 / एच | 340/280/180 | 510/390/260 | 680/520/350 | 850/640/430 | 1020/790/520 | 1360/1030/690 | 1700/1290/860 | 2040/1500/1030 | 2380/1800/1200 |
शोर | डीबी (ए) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 50 | 52 | |
नियंत्रक | रिमोट कंट्रोल | ||||||||||
इकाई का आकार (L x W x H) | मिमी | 580 x 580 x 250 | 710 x 710 x 290 | 832 x 832 x 290 | |||||||
पैनल का आकार | मिमी | 650 x 650 x 30 | 800 x 800 x 30 | 950 x 950 x 30 | |||||||
कुल भार | किलोग्राम | 20 | 25 | 34 | |||||||
पानी के पाइप का आकार | जल प्रवेशिका | में | DN20 | ||||||||
पानी का निकास | में | DN20 | |||||||||
संघनित पानी | मिमी | 25 |
हम आपकी आवश्यकता के आधार पर अनुकूलित कर सकते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त करें और गहराई से चर्चा करें, सबसे अच्छा समाधान प्रदान करें
अधिक विवरण संपर्क कर सकते हैं: +8619124362193, वीचैट आईडी जैक 2020323।
अपना संदेश दर्ज करें